政府總部:教育局
呢個總目(總目156)2026-27年度預算開支 749.8 億元 第1頁(官方文件,新視窗),比2025-26年度修訂預算 757.5 億元 第1頁(官方文件,新視窗) 少 76,694萬元(1.0%,我哋計算)。
一個收入中位數嘅家庭,2026/27年度大約交 1,120 元 薪俸稅;當中大約 100元 會用喺呢個部門。 收入中位數嘅家庭每月入息係 30,000 元 第17頁(官方文件,新視窗)。假設一個已婚人士賺晒呢份入息,按2026/27課稅年度嘅規則,薪俸稅大約係 1,120 元(我哋計算,扣除強積金同已婚人士免稅額 第83頁(官方文件,新視窗),用累進稅率 第1頁(官方文件,新視窗))。 (我哋計算:1,120 元 × 呢個總目嘅預算 第1頁(官方文件,新視窗) ÷ 政府開支總額 8,434 億元 第12頁(官方文件,新視窗)。稅款唔會指定用途,呢個只係按比例攤分。)
每年用幾多?
| 年度 | 百萬元 | 比較 | 出處 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 實際 | 79,162.6 | 第1頁(官方文件,新視窗) | |
| 2025-26 原來預算 | 75,834.2 | 第1頁(官方文件,新視窗) | |
| 2025-26 修訂預算 | 75,746.6 | 第1頁(官方文件,新視窗) | |
| 2026-27 預算 | 74,979.6 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
「修訂預算」係政府喺年中對當年開支嘅最新估計;比較今年同上年時,我哋用2026-27年度預算對比2025-26年度修訂預算。
有幾多人手?
編制職位由2026年3月31日嘅 6,368 個 第1頁(官方文件,新視窗),變成2027年3月31日嘅 6,237 個 第1頁(官方文件,新視窗)(減少 131 個,我哋計算)。
錢用喺邊啲工作?
《預算》將每個部門嘅工作分成幾個「綱領」。下表係每個綱領嘅開支(百萬港元)。
| 綱領 | 2024-25實際 | 2025-26修訂預算 | 2026-27預算 | %我哋計算 | 出處 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) 局長辦公室 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0.0% | 第12頁(官方文件,新視窗) |
| (2) 學前教育 | 5,313.0 | 4,841.5 | 4,520.8 | −6.6% | 第12頁(官方文件,新視窗) |
| (3) 小學教育 | 25,001.8 | 24,892.7 | 24,445.3 | −1.8% | 第12頁(官方文件,新視窗) |
| (4) 中學教育 | 32,524.9 | 32,140.7 | 31,905.4 | −0.7% | 第12頁(官方文件,新視窗) |
| (5) 特殊教育 | 3,885.9 | 3,958.9 | 3,997.6 | +1.0% | 第12頁(官方文件,新視窗) |
| (6) 其他教育服務及資助 | 1,290.2 | 1,486.8 | 1,468.8 | −1.2% | 第12頁(官方文件,新視窗) |
| (7) 專上及職業專才教育 | 6,442.6 | 5,446.3 | 5,662.5 | +4.0% | 第12頁(官方文件,新視窗) |
| (8) 政策及支援 | 4,689.3 | 2,964.8 | 2,964.3 | 0.0% | 第12頁(官方文件,新視窗) |
《預算》入面嘅其他細項
| 項目 | 2024-25實際 | 2025-26修訂預算 | 2026-27預算 | 出處 |
|---|---|---|---|---|
| 小學資助則例(資助金,分目000) 百萬元 | 21,174.0 | 21,016.6 | 20,527.4 | 第15頁(官方文件,新視窗) |
| 中學資助則例(資助金,分目000) 百萬元 | 25,332.8 | 24,933.9 | 24,540.9 | 第15頁(官方文件,新視窗) |
| 特殊學校資助則例(資助金,分目000) 百萬元 | 3,791.7 | 3,847.2 | 3,883.7 | 第15頁(官方文件,新視窗) |
| 直接資助計劃(資助金,分目000) 百萬元 | 5,535.3 | 5,716.1 | 5,806.7 | 第15頁(官方文件,新視窗) |
| 幼稚園教育計劃(資助金,分目000) 百萬元 | 5,285.9 | 4,812.7 | 4,481.2 | 第16頁(官方文件,新視窗) |
| 職業訓練局(經常資助金)(資助金,分目000) 百萬元 | 4,192.8 | 2,907.9 | 2,804.4 | 第16頁(官方文件,新視窗) |
屬於邊啲政策範疇?
一個部門可以只有部分工作屬於某個政策範疇。我哋唔會將部門開支加入政策組別嘅數,因為官方只公布組別總數。 政策範疇索引(PDF)
睇官方文件
《預算》總目156:政府總部:教育局(PDF)。 入面有管制人員報告、各綱領嘅工作目標同每個分目嘅開支。